
Slovenj Gradec - podrobna vremenska napoved |
|
| Nedelja - 28.12.2025 |
| Ura | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -0°C | -0°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | | Občutek [C°] | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | | Možnost padavin | | | | | | | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | | | | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | Smer vetra | S | S | Z | Z | J | J | J | J | J | V | J | J | J | J | J | J | V | Z | J | J | J | | Zračni tlak | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | | Vlaga | 73 % | 74 % | 74 % | 75 % | 76 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 79 % | 81 % | 83 % | 84 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % | 81 % | 80 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -3°C / -1°C / 0°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 5 % | Hitrost vetra: | 3 / 4 / 8 km/h (+-3) | Skupna oblačnost: | 0 / 4 / 22 % (+-0) |
|
| Občutek temperature: | -4°C / -1°C / 0°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 5 / 12 / 22 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 73 % / 79 % / 85 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Jug | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 4 / 22 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1571 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1023 / 1025 / 1027 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 2 / 10 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (87%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2698 W/m2 | Vidljivost: | 17210 / 22480 / 30450 m | Index dviganja (možnost neviht): | 6.88 / 12.04 / 15.66 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 7.9 h (473 minut) | Temp.rosišča: | -6 / -4 / -3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.27 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.49 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Ponedeljek - 29.12.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | -0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | | Občutek [C°] | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | Smer vetra | J | J | J | J | Z | Z | S | Z | Z | Z | S | V | J | V | J | J | J | Z | Z | Z | Z | Z | Z | S | | Zračni tlak | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | | Vlaga | 78 % | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 73 % | 71 % | 68 % | 65 % | 62 % | 63 % | 65 % | 68 % | 71 % | 73 % | 75 % | 77 % | 77 % | 77 % | 76 % | 74 % | 74 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -3°C / -1°C / 2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 4 / 4 / 5 km/h (+-3) | Skupna oblačnost: | 0 / 1 / 6 % (+-0) |
|
| Občutek temperature: | -6°C / -2°C / 2°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 10 / 15 / 18 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 62 % / 72 % / 77 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 1 / 6 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1689 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1019 / 1026 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 0 / 3 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (88%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2709 W/m2 | Vidljivost: | 15020 / 24085 / 33420 m | Index dviganja (možnost neviht): | 6.60 / 7.21 / 8.13 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 8.7 h (520 minut) | Temp.rosišča: | -7 / -5 / -3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.25 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.53 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Torek - 30.12.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | | Občutek [C°] | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -8°C | -9°C | -9°C | -10°C | -10°C | -10°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | 13 % | 14 % | 16 % | 11 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % | 7 % | 5 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | | Vlaga | 73 % | 73 % | 74 % | 74 % | 75 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 74 % | 71 % | 67 % | 65 % | 63 % | 63 % | 66 % | 69 % | 72 % | 74 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -6°C / -3°C / -1°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 17 % | Hitrost vetra: | 3 / 6 / 10 km/h (+-5) | Skupna oblačnost: | 0 / 20 / 68 % (+-41) |
|
| Občutek temperature: | -7°C / -4°C / -1°C | Padavine: | 0 mm (+-1 mm) | Sunki vetra: | 7 / 14 / 26 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 63 % / 72 % / 76 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 15 / 60 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 19 / 68 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1315 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1019 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 10 / 36 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (69%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2720 W/m2 | Vidljivost: | 16810 / 24677 / 32840 m | Index dviganja (možnost neviht): | 7.78 / 13.82 / 16.97 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 4 h (237 minut) | Temp.rosišča: | -10 / -7 / -6 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.52 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.44 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sreda - 31.12.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | | Občutek [C°] | -10°C | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -11°C | -10°C | -9°C | -9°C | -8°C | -8°C | -7°C | -8°C | -8°C | -9°C | -9°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | | Možnost padavin | 3 % | 1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | | Zračni tlak | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | | Vlaga | 74 % | 74 % | 74 % | 73 % | 73 % | 72 % | 71 % | 69 % | 67 % | 63 % | 60 % | 58 % | 55 % | 53 % | 54 % | 56 % | 59 % | 63 % | 66 % | 69 % | 72 % | 73 % | 74 % | 74 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -7°C / -5°C / -2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 7 % | Hitrost vetra: | 5 / 7 / 10 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 0 / 52 / 100 % (+-41) |
|
| Občutek temperature: | -10°C / -5°C / -2°C | Padavine: | 0 mm (+-1 mm) | Sunki vetra: | 11 / 18 / 31 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 16 / 67 % |
| Relativna vlažnost: | 53 % / 67 % / 74 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 48 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 13 / 63 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1598 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1018 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 10 / 56 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (70%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2728 W/m2 | Vidljivost: | 11240 / 22565 / 32810 m | Index dviganja (možnost neviht): | 11.30 / 12.66 / 14.30 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 4.9 h (292 minut) | Temp.rosišča: | -11 / -10 / -10 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.44 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.53 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Četrtek - 01.01.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | | Občutek [C°] | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -9°C | -9°C | -8°C | -8°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -8°C | -8°C | -9°C | -9°C | -9°C | -9°C | -9°C | | Možnost padavin | 4 % | 4 % | 25 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | Z | Z | Z | Z | | Zračni tlak | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | | Vlaga | 74 % | 74 % | 74 % | 75 % | 77 % | 79 % | 81 % | 81 % | 80 % | 77 % | 74 % | 71 % | 68 % | 67 % | 67 % | 68 % | 70 % | 73 % | 77 % | 80 % | 84 % | 86 % | 87 % | 88 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -6°C / -4°C / -3°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 2 % | Hitrost vetra: | 4 / 5 / 7 km/h (+-6) | Skupna oblačnost: | 24 / 43 / 83 % (+-45) |
|
| Občutek temperature: | -6°C / -3°C / -3°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 7 / 16 / 25 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 24 / 98 % |
| Relativna vlažnost: | 67 % / 77 % / 88 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Jug | Srednja oblačnost: | 0 / 21 / 83 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 22 / 41 / 69 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1511 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1018 / 1021 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 2 / 9 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (68%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2747 W/m2 | Vidljivost: | 210 / 6087 / 12840 m | Index dviganja (možnost neviht): | 7.10 / 10.19 / 12.67 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 4.9 h (296 minut) | Temp.rosišča: | -9 / -8 / -6 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.09 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.41 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Petek - 02.01.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | | Občutek [C°] | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | | Možnost padavin | | | | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % | 9 % | 11 % | 13 % | 14 % | 14 % | 19 % | 19 % | 20 % | 26 % | 34 % | 27 % | 28 % | 35 % | 36 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 mm | 1 mm | 1 mm | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 cm | 0.8 cm | 0 cm | 0 cm | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Z | Z | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | Z | S | S | | Zračni tlak | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | | Vlaga | 88 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 82 % | 80 % | 77 % | 78 % | 80 % | 84 % | 86 % | 88 % | 89 % | 90 % | 89 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -4°C / -3°C / -1°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 37 % | Hitrost vetra: | 5 / 7 / 9 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 30 / 78 / 100 % (+-31) |
|
| Občutek temperature: | -5°C / -1°C / -1°C | Padavine: | 2 mm (+-3 mm) | Sunki vetra: | 16 / 27 / 38 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 65 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 77 % / 85 % / 90 % | Sneg: | 1 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 69 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 23 / 60 / 94 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 935 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1002 / 1006 / 1013 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 2 / 13 / 28 J/kg | Natančnost napovedi: | 2 (38%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2766 W/m2 | Vidljivost: | 430 / 5215 / 12000 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.30 / 6.40 / 8.27 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 1.8 h (108 minut) | Temp.rosišča: | -6 / -5 / -4 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.15 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.31 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sobota - 03.01.2026 |
| Ura | 00h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Temperatura [C°] | -2°C | | Občutek [C°] | -7°C | | Možnost padavin | 32 % | | Količina padavin [mm] | | Sneg [cm] | | | UV index | | | Hitrost vetra | 9 km/h | Smer vetra | Z | | Zračni tlak | 1003 | | Vlaga | 87 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -4°C / -2°C / -1°C (+-4°C) | Možnost padavin: | 51 % | Hitrost vetra: | 0 / 2 / 6 km/h (+-10) | Skupna oblačnost: | 100 / 100 / 100 % (+-44) |
|
| Občutek temperature: | -4°C / -3°C / -1°C | Padavine: | 0 mm (+-19 mm) | Sunki vetra: | 10 / 15 / 19 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 46 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 82 % / 90 % / 95 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 100 / 100 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 100 / 100 / 100 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 480 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1005 / 1006 / 1010 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 0 / 2 J/kg | Natančnost napovedi: | 0 (6%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2785 W/m2 | Vidljivost: | 24100 / 24100 / 24100 m | Index dviganja (možnost neviht): | 2.04 / 4.75 / 7.70 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 0 h (0 minut) | Temp.rosišča: | -5 / -4 / -3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.19 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.20 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Nedelja - 04.01.2026 |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -6°C / -4°C / -3°C (+-4°C) | Možnost padavin: | 37 % | Hitrost vetra: | 1 / 3 / 6 km/h (+-8) | Skupna oblačnost: | 0 / 82 / 100 % (+-47) |
|
| Občutek temperature: | -7°C / -4°C / -3°C | Padavine: | 0 mm (+-23 mm) | Sunki vetra: | 9 / 11 / 15 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 3 / 10 % |
| Relativna vlažnost: | 79 % / 88 % / 92 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 46 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 44 / 100 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 986 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1010 / 1013 / 1017 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 0 / 3 J/kg | Natančnost napovedi: | 1 (10%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 2804 W/m2 | Vidljivost: | 24100 / 24100 / 24100 m | Index dviganja (možnost neviht): | 3.90 / 11.44 / 17.11 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 4.1 h (243 minut) | Temp.rosišča: | -7 / -6 / -5 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.28 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.29 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Ponedeljek - 05.01.2026 |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
