
Tučepi - podrobna vremenska napoved |
|
| Nedelja - 27.09.2026 |
| Ura | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | | Občutek [C°] | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 17°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 5 | UV 5 | UV 4 | UV 3 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | J | J | J | J | J | Z | Z | Z | S | S | S | V | V | | Zračni tlak | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | | Vlaga | 55 % | 56 % | 57 % | 57 % | 59 % | 60 % | 62 % | 48 % | 43 % | 40 % | 37 % | 35 % | 34 % | 34 % | 35 % | 37 % | 40 % | 45 % | 51 % | 48 % | 48 % | 48 % | 53 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 15°C / 21°C / 26°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 5 / 8 / 11 km/h (+-5) | Skupna oblačnost: | 0 / 3 / 15 % (+-35) |
|
| Občutek temperature: | 5°C / 17°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 20 / 23 / 26 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 6 / 49 % |
| Relativna vlažnost: | 34 % / 47 % / 62 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 6 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 1 / 15 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 5018 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1020 / 1021 / 1022 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 2 / 7 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (89%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 7265 W/m2 | Vidljivost: | 19850 / 28001 / 35020 m | Index dviganja (možnost neviht): | 3.60 / 6.96 / 9.36 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 11.6 h (697 minut) | Temp.rosišča: | 8 / 9 / 11 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.37 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 4.09 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Ponedeljek - 28.09.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | | Občutek [C°] | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 5 | UV 5 | UV 4 | UV 3 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | Smer vetra | V | S | S | S | S | S | S | S | V | V | V | J | J | J | J | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | V | | Zračni tlak | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | | Vlaga | 54 % | 55 % | 55 % | 56 % | 57 % | 59 % | 62 % | 64 % | 52 % | 47 % | 45 % | 42 % | 40 % | 39 % | 37 % | 38 % | 40 % | 43 % | 48 % | 54 % | 50 % | 49 % | 48 % | 52 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 16°C / 21°C / 26°C (+-0°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 4 / 7 / 9 km/h (+-3) | Skupna oblačnost: | 0 / 7 / 25 % (+-27) |
|
| Občutek temperature: | 6°C / 18°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 17 / 20 / 25 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 2 % |
| Relativna vlažnost: | 37 % / 49 % / 64 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 5 / 25 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 2 / 11 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4854 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1021 / 1021 / 1022 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 32 / 153 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (90%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 7192 W/m2 | Vidljivost: | 20250 / 27560 / 36220 m | Index dviganja (možnost neviht): | 0.91 / 4.59 / 7.16 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 10.3 h (620 minut) | Temp.rosišča: | 8 / 10 / 12 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.34 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 3.90 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Torek - 29.09.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 18°C | | Občutek [C°] | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 17°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 3 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | Smer vetra | V | S | S | S | S | S | S | S | V | V | V | V | V | V | V | J | Z | Z | Z | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | | Vlaga | 51 % | 51 % | 51 % | 52 % | 53 % | 54 % | 56 % | 58 % | 46 % | 41 % | 38 % | 35 % | 33 % | 32 % | 31 % | 32 % | 34 % | 38 % | 44 % | 50 % | 47 % | 46 % | 44 % | 50 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 16°C / 21°C / 26°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 5 / 8 / 11 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 0 / 13 / 58 % (+-5) |
|
| Občutek temperature: | 6°C / 19°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 18 / 21 / 28 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 31 % / 44 % / 58 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 13 / 58 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 1 / 4 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4865 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1022 / 1023 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 42 / 148 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (84%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 7119 W/m2 | Vidljivost: | 21430 / 33428 / 42420 m | Index dviganja (možnost neviht): | 2.28 / 5.46 / 7.88 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 9.5 h (571 minut) | Temp.rosišča: | 7 / 8 / 10 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.36 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 4.18 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sreda - 30.09.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 17°C | | Občutek [C°] | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 15°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 2 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | Smer vetra | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Z | Z | J | J | Z | Z | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | | Vlaga | 50 % | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % | 53 % | 54 % | 43 % | 38 % | 35 % | 34 % | 33 % | 32 % | 31 % | 33 % | 38 % | 42 % | 48 % | 54 % | 48 % | 47 % | 45 % | 55 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 15°C / 20°C / 26°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 5 / 8 / 11 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 0 / 8 / 53 % (+-26) |
|
| Občutek temperature: | 6°C / 18°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 15 / 19 / 22 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 31 % / 45 % / 56 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 8 / 53 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 3 / 13 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4790 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1022 / 1023 / 1024 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 7 / 47 / 130 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (82%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 7045 W/m2 | Vidljivost: | 11630 / 28308 / 43410 m | Index dviganja (možnost neviht): | 0.43 / 4.01 / 6.98 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 10 h (597 minut) | Temp.rosišča: | 6 / 8 / 10 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.29 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 3.97 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Četrtek - 01.10.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 16°C | | Občutek [C°] | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 13°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 4 | UV 5 | UV 4 | UV 3 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Z | Z | J | Z | Z | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | | Vlaga | 56 % | 55 % | 55 % | 56 % | 56 % | 55 % | 58 % | 61 % | 42 % | 40 % | 38 % | 35 % | 34 % | 33 % | 32 % | 33 % | 37 % | 40 % | 45 % | 53 % | 47 % | 47 % | 46 % | 56 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 13°C / 19°C / 26°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 5 / 8 / 10 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 0 / 0 / 0 % (+-25) |
|
| Občutek temperature: | 7°C / 18°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 13 / 20 / 24 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 32 % / 46 % / 61 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4795 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1020 / 1022 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 1 / 73 / 363 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (80%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 6971 W/m2 | Vidljivost: | 10010 / 17444 / 31600 m | Index dviganja (možnost neviht): | -1.70 / 1.42 / 3.99 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 11.8 h (707 minut) | Temp.rosišča: | 5 / 7 / 10 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.25 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 3.91 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Petek - 02.10.2026 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 17°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 15°C | | Občutek [C°] | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 14°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 12°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 4 | UV 3 | UV 1 | | | | | | | | Hitrost vetra | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | V | V | J | J | J | V | V | V | V | V | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | | Vlaga | 56 % | 55 % | 55 % | 55 % | 56 % | 55 % | 57 % | 59 % | 43 % | 39 % | 37 % | 35 % | 33 % | 32 % | 30 % | 31 % | 34 % | 37 % | 41 % | 48 % | 44 % | 44 % | 42 % | 52 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 12°C / 19°C / 26°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 1 % | Hitrost vetra: | 7 / 9 / 11 km/h (+-5) | Skupna oblačnost: | 0 / 0 / 4 % (+-39) |
|
| Občutek temperature: | 6°C / 17°C / 26°C | Padavine: | 0 mm (+-1 mm) | Sunki vetra: | 13 / 19 / 27 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
| Relativna vlažnost: | 30 % / 44 % / 59 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 4 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4664 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1022 / 1023 / 1024 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 81 / 312 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (73%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 6898 W/m2 | Vidljivost: | 4400 / 21087 / 32610 m | Index dviganja (možnost neviht): | -0.23 / 2.94 / 5.27 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 11.7 h (703 minut) | Temp.rosišča: | 4 / 6 / 9 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.23 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 4.06 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sobota - 03.10.2026 |
| Ura | 00h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Temperatura [C°] | 14°C | | Občutek [C°] | 10°C | | Možnost padavin | 2 % | | Količina padavin [mm] | | Sneg [cm] | | | UV index | | | Hitrost vetra | 11 km/h | Smer vetra | S | | Zračni tlak | 1024 | | Vlaga | 51 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 14°C / 19°C / 24°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 7 % | Hitrost vetra: | 4 / 7 / 10 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 0 / 11 / 30 % (+-44) |
|
| Občutek temperature: | 12°C / 20°C / 24°C | Padavine: | 0 mm (+-8 mm) | Sunki vetra: | 6 / 9 / 10 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 39 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 35 % / 45 % / 55 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4134 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1022 / 1023 / 1024 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 6 / 17 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (69%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 6826 W/m2 | Vidljivost: | 24100 / 24100 / 24100 m | Index dviganja (možnost neviht): | 1.90 / 6.17 / 10.16 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 9.5 h (570 minut) | Temp.rosišča: | 4 / 7 / 9 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 1.74 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 3.50 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Nedelja - 04.10.2026 |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 15°C / 19°C / 24°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 14 % | Hitrost vetra: | 5 / 8 / 11 km/h (+-11) | Skupna oblačnost: | 0 / 6 / 30 % (+-44) |
|
| Občutek temperature: | 13°C / 19°C / 24°C | Padavine: | 0 mm (+-19 mm) | Sunki vetra: | 10 / 11 / 13 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 23 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 44 % / 52 % / 62 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 4074 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1021 / 1022 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 5 / 20 / 46 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (57%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 6753 W/m2 | Vidljivost: | 24037 / 24208 / 25034 m | Index dviganja (možnost neviht): | 2.34 / 6.68 / 11.30 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 10.9 h (651 minut) | Temp.rosišča: | 6 / 9 / 11 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 2.01 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 3.28 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Ponedeljek - 05.10.2026 |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 15°C / 19°C / 24°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 18 % | Hitrost vetra: | 3 / 7 / 9 km/h (+-9) | Skupna oblačnost: | 0 / 20 / 30 % (+-45) |
|
| Občutek temperature: | 14°C / 19°C / 24°C | Padavine: | 0 mm (+-25 mm) | Sunki vetra: | 9 / 11 / 12 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 67 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 44 % / 55 % / 62 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 0 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
